電子部品メーカー世界時価総額ランキング TOP20
基準日:2026-10-31/通貨:米ドル。電子部品(受動部品、コネクタ、センサ、電源関連部品など)を主力事業の一つとする上場企業。当サイトが選定した企業の一覧であり、世界の電子部品メーカーを網羅したものではない
株価や為替で変動する企業全体の参考値です。各市場の取引日や更新時刻には差があります。
| 順位 | 企業 | 国・地域 | 時価総額 | 主な事業 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amphenol APH | 米国 | 1956億ドル | コネクタ:電気・光通信用コネクタ、接続システム 出典 |
| 2 | Delta Electronics 2308.TW | 台湾 | 1067億ドル | 電源:電源装置、電力管理製品 出典 |
| 3 | 村田製作所 6981.T | 日本 | 728億ドル | 受動部品:積層セラミックコンデンサ、電子部品 出典 |
| 4 | Samsung Electro-Mechanics 009150.KS | 韓国 | 650億ドル | 受動部品:積層セラミックコンデンサ、半導体パッケージ基板、カメラモジュール 出典 |
| 5 | TE Connectivity TEL | アイルランド | 612億ドル | コネクタ:コネクタ、センサ、接続製品 出典 |
| 6 | Luxshare Precision 002475.SZ | 中国 | 529億ドル | コネクタ:コネクタ、電子製品の製造 出典 |
| 7 | Coherent COHR | 米国 | 414億ドル | 光部品:光通信部品、レーザー 出典 |
| 8 | Yageo 2327.TW | 台湾 | 318億ドル | 受動部品:コンデンサ、抵抗器、インダクタ 出典 |
| 9 | TDK 6762.T | 日本 | 309億ドル | 受動部品・センサ:コンデンサ、インダクタ、センサ 出典 |
| 10 | 京セラ 6971.T | 日本 | 275億ドル | 部品総合:電子部品、セラミック部品 出典 |
| 11 | Littelfuse LFUS | 米国 | 99.9億ドル | 回路保護:ヒューズ、回路保護部品 出典 |
| 12 | ミネベアミツミ 6479.T | 日本 | 79.2億ドル | 部品総合:電子デバイス、機械部品 出典 |
| 13 | 太陽誘電 6976.T | 日本 | 71.6億ドル | 受動部品:積層セラミックコンデンサ、インダクタ 出典 |
| 14 | ヒロセ電機 6806.T | 日本 | 48.1億ドル | コネクタ:電子機器向けコネクタ 出典 |
| 15 | Vishay Intertechnology VSH | 米国 | 41.0億ドル | 受動部品:抵抗器、コンデンサ、半導体製品 出典 |
| 16 | MARUWA 5344.T | 日本 | 40.2億ドル | セラミック部品:セラミック基板、電子部品 出典 |
| 17 | アルプスアルパイン 6770.T | 日本 | 25.3億ドル | センサ・部品総合:センサ、スイッチ、電子部品 出典 |
| 18 | 日本航空電子工業 6807.T | 日本 | 10.6億ドル | コネクタ:コネクタ、航空電子機器 出典 |
| 19 | ニチコン 6996.T | 日本 | 8.8億ドル | 受動部品:アルミ電解コンデンサ、電源関連製品 出典 |
| 20 | 日本ケミコン 6997.T | 日本 | 2.9億ドル | 受動部品:アルミ電解コンデンサ 出典 |
日本の電子部品メーカー時価総額ランキング 11社
基準日:2026-10-31/通貨:米ドル。電子部品(受動部品、コネクタ、センサ、電源関連部品など)を主力事業の一つとする上場企業。当サイトが選定した企業の一覧であり、世界の電子部品メーカーを網羅したものではない
株価や為替で変動する企業全体の参考値です。各市場の取引日や更新時刻には差があります。
| 順位 | 企業 | 国・地域 | 時価総額 | 主な事業 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 村田製作所 6981.T | 日本 | 728億ドル | 受動部品:積層セラミックコンデンサ、電子部品 出典 |
| 2 | TDK 6762.T | 日本 | 309億ドル | 受動部品・センサ:コンデンサ、インダクタ、センサ 出典 |
| 3 | 京セラ 6971.T | 日本 | 275億ドル | 部品総合:電子部品、セラミック部品 出典 |
| 4 | ミネベアミツミ 6479.T | 日本 | 79.2億ドル | 部品総合:電子デバイス、機械部品 出典 |
| 5 | 太陽誘電 6976.T | 日本 | 71.6億ドル | 受動部品:積層セラミックコンデンサ、インダクタ 出典 |
| 6 | ヒロセ電機 6806.T | 日本 | 48.1億ドル | コネクタ:電子機器向けコネクタ 出典 |
| 7 | MARUWA 5344.T | 日本 | 40.2億ドル | セラミック部品:セラミック基板、電子部品 出典 |
| 8 | アルプスアルパイン 6770.T | 日本 | 25.3億ドル | センサ・部品総合:センサ、スイッチ、電子部品 出典 |
| 9 | 日本航空電子工業 6807.T | 日本 | 10.6億ドル | コネクタ:コネクタ、航空電子機器 出典 |
| 10 | ニチコン 6996.T | 日本 | 8.8億ドル | 受動部品:アルミ電解コンデンサ、電源関連製品 出典 |
| 11 | 日本ケミコン 6997.T | 日本 | 2.9億ドル | 受動部品:アルミ電解コンデンサ 出典 |
日本ランキングは同じ候補から日本企業を抽出し、国内順位を付けています。I-PEXは2025年3月に上場廃止となったため対象外です。
電子部品メーカーの分類
| 分類 | 役割と企業例 |
|---|---|
| 受動部品 | コンデンサや抵抗器など、電気を蓄える・流れを調整する部品。村田製作所、TDK、Yageoなど |
| コネクタ | 電気や光の信号を機器や基板の間でつなぐ部品。Amphenol、TE Connectivity、ヒロセ電機など |
| 電源 | 電圧の変換や電力の供給・管理に使う製品。Delta Electronicsなど |
| センサ・光部品・部品総合 | 物理量を検知する部品、光通信用部品、セラミック基板など。事業範囲は企業ごとに異なります。 |
複数事業を持つ企業も多く、分類は企業研究の入口として主な製品を簡略化したものです。
時価総額とは|売上高・利益との違い
| 指標 | 比較するときの視点 |
|---|---|
| 時価総額 | 企業全体の株式市場での評価。株価や為替で変動します。 |
| 売上高 | 一定期間の販売規模。企業全体と部門別では対象が異なります。 |
| 利益 | 売上から費用を差し引いた成果。集計期間や利益の種類を確認します。 |
時価総額は株価に発行済株式数を掛けた企業全体の市場評価の目安です。電子部品以外の事業も含まれ、部品別の売上シェアを表すものではありません。
ランキングから分かる特徴
掲載20社のうち日本企業は11社です。日本企業の最上位は世界3位の村田製作所です。
世界1位のAmphenolは1956億ドル、2位のDelta Electronicsは1067億ドルです。企業全体を比較したもので、個別部品のシェアは示していません。
上位にはコネクタ、電源、受動部品など異なる事業の企業が並びます。時価総額に加えて各社の事業構成を確認しましょう。
気になった企業から、次に調べる
製品、取引先の業界、製造拠点、公式採用情報を見て、自分の経験と仕事内容の接点を整理しましょう。Career Compassは半導体職種を対象とした入口です。
よくある質問
- 世界最大の電子部品メーカーはどこですか?
- 今回選定した企業の2026年10月31日基準の時価総額ではAmphenolが1位です。候補は世界の全企業を網羅していません。
- 日本の主な電子部品メーカーはどこですか?
- 今回の日本ランキングには村田製作所、TDK、京セラなど11社を掲載しています。
- MLCCの主なメーカーはどこですか?
- 積層セラミックコンデンサ(MLCC)のメーカーには村田製作所、Samsung Electro-Mechanics、太陽誘電、Yageoなどがあります。掲載順はMLCC売上シェアの順位ではありません。
- 時価総額と売上高シェアは何が違いますか?
- 時価総額は企業全体への株式市場の評価額、売上高シェアは対象市場の一定期間の売上に占める割合です。









